Eastern Oregon can be a bit surprising when it comes to Mother Nature, and that definitely applies when talking about the weather.
Those weather-prognosticators don’t always get it right, but here’s their best guess for the next five days, courtesy of the kind folks at the Weather Underground.
Rugged Country
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Rain 57°/37° | Partly Cloudy 46°/27° | Rain 50°/34° | Chance Rain 48°/28° | Chance Rain 46°/25° |
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Rain 54°/28° | Partly Cloudy 50°/30° | Rain 55°/32° | Mostly Cloudy 52°/30° | Mostly Cloudy 45°/27° |
Northeast
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Rain 50°/23° | Partly Cloudy 37°/21° | Chance of Snow 45°/25° | Chance of Snow 39°/19° | Chance of Snow 36°/16° |
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Rain 48°/30° | Chance of Snow 41°/27° | Chance of Rain 54°/28° | Chance of Snow 41°/25° | Chance of Snow 36°/25° |
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Snow 45°/27° | Chance of Snow 39°/18° | Chance of Snow 45°/25° | Chance of Snow 37°/19° | Chance of Snow 32°/18° |
Southeast
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Rain 52°/25° | Partly Cloudy 41°/23° | Chance Rain 46°/27° | Chance of Snow 39°/21° | Chance of Snow 36°/23° |
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Rain 61°/28° | Partly Cloudy 46°/27° | Partly Cloudy 50°/36° | Partly Cloudy 50°/28° | Partly Cloudy 46°/30° |
John Day River Territory
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Rain 48°/27° | Chance of Snow 39°/27° | Rain 52°/30° | Chance of Snow 36°/27° | Chance of Snow 41°/25° |
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Rain 52°/27° | Partly Cloudy 43°/27° | Chance of Rain 52°/30° | Chance of Rain 39°/27° | Chance of Snow 32°/21° |
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Rain 52°/27° | Partly Cloudy 45°/30° | Rain 48°/32° | Chance of Rain 43°/28° | Chance of Snow 41°/25° |
| Today | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|
Chance of Rain 52°/28° | Partly Cloudy 43°/18° | Chance Rain 54°/27° | Chance of Snow 41°/25° | Chance of Snow 39°/12° |

